Wenn ich zukünftig in der Nähe eines  Mittelpunktes der folgenden Bundesländer bin, dann werde ich dort mit dem Rad vorbeifahren!

Baden-Württemberg | Böblingen | 48.661944°, 9.003889°

Bayern | Landkreis Eichstätt, Kipfenberg | 48.946389°, 11.404167°

Berlin | Kreuzberg, nahe Alexandrinenstraße 15 | 52.502889°, 13.404194°

Brandenburg | Nordufer des Fahrlander Sees, Potsdam-Fahrland | 52.459028°, 13.015833°

Bremen | Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven | 53.313753°, 8.710585°

Hamburg | Stadtteil Uhlenhorst | 53.568889°, 10.028889°

Hessen | Mücke-Flensungen, Vogelsbergkreis | 50.608047°, 9.028465°

Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis Rostock, Teterow | 53.7735°, 12.575558°

Niedersachsen | Landkreis Nienburg/Weser, Hoyerhagen | 52.839842°, 9.076019°

Nordrhein-Westfalen | Dortmund, Aplerbecker Mark | 51.478333°, 7.555°

Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis, Bärenbach (Hunsrück) | 49.955139°, 7.310417°

Saarland | Falscheid, Lebach, Landkreis Saarlouis | 49.376944°, 6.878333°

Sachsen |  Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kurort Hartha | 50.929472°, 13.458333°

Sachsen-Anhalt | Schönebeck (Elbe), Salzlandkreis | 52.009056°, 11.702667°

Schleswig-Holstein | Kreis Rendsburg-Eckernförde, Nortorf | 54.185556°, 9.822222°

Thüringen | Ilm-Kreis, Rockhausen | 50.903333°, 11.026389°

Google MyMaps mit allen Mittelpunkten

Alle Touren

  Jeder Tag ist Samstag

cduevell@gmail.com  |  +49 171 942 7992

 Ⓒ 2026 by CD